Сталь ХВ4Ф
Общие сведения
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5950-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 5950-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 8950-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСт 5950-73, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7831-78. |
| Назначение |
| резцы и фрезы при обработке с небольшой скоростью резания твердых металлов (валки с закаленной поверхностью), гравировальные резцы при очень напряженной работе, прошинные пуасоны и т. д. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Вольфрам (W) | 3.50-4.30 |
| Ванадий (V) | 0.15-0.30 |
| Кремний (Si) | 0.15-0.35 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Mo), не более | 0.50 |
| Марганец (Mn) | 0.15-0.40 |
| Никель (Ni), не более | 0.35 |
| Фосфор (P), не более | 0.030 |
| Хром (Cr) | 0.40-0.70 |
| Сера (S), не более | 0.030 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1100, конца 870. Охлаждение в штабелях. |
| Свариваемость |
| не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной способности |
| малосклонна |
| Шлифуемость |
| хорошая [140] |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 750-760 |
Твердость
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | НВ |
| Прутки и полосы отожженные или высокоотпущенные | 255 | |
| Образцы. Закалка 800-820 С, вода. | Св. 66 | |
| Изотермический отжиг 800-820 С, охлаждение со скоростью 50 град/ч до 600 С, выдержка 2-3 ч, охлаждение со скоростью 50 град/ч до 550 С, воздух. | 285 | |
| Подогрев 600-650 С. Закалка 830-850 С, масло. Отпуск 140-170 С, воздух (режим окончательной термообработки) | 63-68 | |
| Закалка 800 С, вода. Отпуск 100 С. | 67 | |
| Закалка 800 С, вода. Отпуск 200 С. | 65 | |
| Закалка 800 С, вода. Отпуск 300 С. | 64 |







