Сплав ХН78Т
Общие сведения
| Заменитель |
| стали: ХН38ВТ, 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18. |
| Вид поставки |
| лист тонкий: ГОСТ 24982-81. Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 25054-81. |
| Назначение |
| сортовые детали, трубы, работающие до температуры 1100 °С. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si), не более | 0.8 |
| Медь (Cu), не более | 0.07 |
| Марганец (Mn), не более | 0.7 |
| Титан (Ti) | 0.15-0.35 |
| Фосфор (P), не более | 0.015 |
| Хром (Cr) | 19.0-22.0 |
| Железо (Fe), не более | 1.0 |
| Аллюминий (Al), не более | 0.15 |
| Сера (S), не более | 0.1 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | HB |
| Поковки. Закалка 980-1020 °С, вода или воздух. | 1000 | 20 | 196 | 588 | 25 | 35 | 200 |
| Лист. Закалка 980-1020 °С, вода, водяной душ или воздух | <3,9 | 20 | 860 | 35 | |||
| Лист. Закалка 980-1020 °С, вода, водяной душ или воздух | <3,9 | 800 | 175 | 45 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | ||||||||||
| Лист. Закалка 980-1020 °С, воздух [81] | ||||||||||||||
| 20 | 270 | 760 | 40 | |||||||||||
| 400 | 245 | 670 | 40 | |||||||||||
| 500 | 245 | 610 | 40 | |||||||||||
| 600 | 205 | 590 | 40 | |||||||||||
| 700 | 185 | 390 | 35 | |||||||||||
| 800 | 93 | 180 | 70 | |||||||||||
| 900 | 110 | 90 | ||||||||||||
| 1000 | 64 | 100 | ||||||||||||
| 1100 | 44 | 112 | ||||||||||||
| 1200 | 24 | 130 | ||||||||||||
| Образец дмаметром 10 мм, длиной 50 мм, прокатанный и отпущенный. Скорость деформирования 20 мм/мин. Скорость деформации 0,007 1/с. [81] | ||||||||||||||
| 800 | 315 | 380 | 72 | 47 | ||||||||||
| 900 | 195 | 215 | 45 | 84 | ||||||||||
| 1000 | 100 | 110 | 64 | 93 | ||||||||||
| 1100 | 76 | 88 | 70 | 97 | ||||||||||
| 1200 | 42 | 54 | 92 | 100 | ||||||||||
Механические свойства в зависимости от тепловой выдержки
| Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d10, % | |||||||||||
| Лист толщиной 1,3-1,5 мм. Закалка 1200 °С, воздух. | ||||||||||||||
| Без выдержки | 170 | 600 | 38 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 700 °С | 170 | 550 | 35 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 800 °С | 150 | 590 | 38 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 900 °С | 140 | 550 | 33 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 1000 °С | 170 | 510 | 34 | |||||||||||
| Лист толщиной 1,3-1,5 мм. Закалка 1200 °С, воздух (образцы поперечные) | ||||||||||||||
| Без выдержки | 170 | 520 | 40 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 700 °С | 180 | 600 | 39 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 800 °С | 160 | 550 | 37 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 900 °С | 150 | 550 | 31 | |||||||||||
| Тепловая выдержка 3000 ч, 1000 °С | 180 | 475 | 38 | |||||||||||
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1220, конца 850. Сечения до 300 мм охлаждаются в штабелях на воздухе. |
| Свариваемость |
| трудносвариваемая. Способ сварки - РДС электродами ЦТ-22. |
| Обрабатываемость резанием |
| В термообработанном состоянии при НВ 156 и sB = 710 МПа Ku тв.спл. = 0,5, Ku б.ст. = 0,3. |
Предел выносливости
| s-1, МПа | n |
| 216 | 1Е+7 |
Жаростойкость
| Среда | Температура, °С | Глубина, мм/год | Группа стойкости или балл |
| Воздух | 1000 | 0,332 | 6 |
| Воздух | 1100 | 0,618 | Пониженно-стойкая |
| Воздух | 1200 | 1,082 | Малостойкая |
Физические свойства
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 224 | 219 | 213 | 206 | 200 | 193 | 184 | |||
| Плотность, pn, кг/см3 | 8400 | 8380 | 8340 | 8310 | 8260 | 8220 | 8180 | 8130 | 8090 | 8040 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 1090 | 1099 | 1108 | 1117 | 1127 | 1153 | 1135 | 1126 | 1123 | |
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.8 | 15.8 | 16.1 | 16.5 |







