Сталь 18КП
Общие сведения
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 23570-79, ГОСТ 8509-72, ГОСТ 8510-72, ГОСТ 8239-72. Лист толстый ГОСТ 19903-74. Лента ГОСТ 1530-78, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 82-70. |
| Назначение |
| Для сварных строительных конструкций в виде листов различной толщины и фасонных профилей. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si), не более | 0.06 |
| Медь (Cu), не более | 0.2 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 0.3-0.5 |
| Никель (Ni), не более | 0.25 |
| Фосфор (P), не более | 0.03 |
| Хром (Cr), не более | 0.15 |
| Азот (N) | - |
| Сера (S), не более | 0.035 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d10, % |
| Листы и полосы горячекатаные | 4-20 | 225 | 365-490 | 26 | |
| Листы и полосы горячекатаные | 21-40 | 215 | 365-490 | 25 | |
| Прокат фасонный горячекатаный | 4-20 | 235 | 365-490 | 26 | |
| Лента горячекатаная | 2-8 | 340-450 | 27 |







