Сталь 09Г2
Общие сведения
| Заменитель |
| стали: 10Г2, 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2Т |
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19281-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 8239-72, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 5521-76, ГОСТ 8509-86, ГОСТ 8510-86. Лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 17066-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74. Полоса ГОСТ 19282-73, ГОСТ 82-70, ГОСТ 5521-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
| Назначение |
| Стойки ферм, верхние обвязки вагонов, хребтовые балки, двутавры и другие детали вагоностроения, детали экскаваторов, элементы сварных металлоконструкций и другие детали, работающие при температуре от -40 до +450°С. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 1.4-1.8 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr), не более | 0.30 |
| Азот (N), не более | 0.008 |
| Сера (S), не более | 0.040 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4, % |
| Сортовой и фасонный прокат | <20 | 305 | 440 | 21 | |
| Листы и полосы в состоянии поставки (образцы поперечные) | 20-32 | 295 | 440 | 21 | |
| Листы горячекатаные | 2-3,9 | 440 | 17 | ||
| 780 | 930 | 12 | |||
| 690 | 880 | 14 | |||
| 620 | 750 | 19 | |||
| 590 | 690 | 21 | |||
| 570 | 670 | 22 | |||
| 380 | 640 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB |
| 305 | 440 | 21 | ||||
| 295 | 440 | 21 | ||||
| 440 | ||||||
| 200 | 780 | 930 | 12 | 40 | 59 | 337 |
| 300 | 690 | 880 | 14 | 50 | 325 | |
| 400 | 620 | 750 | 19 | 60 | 98 | 260 |
| 500 | 590 | 690 | 21 | 65 | 127 | 225 |
| 600 | 570 | 670 | 22 | 65 | 186 | 200 |
| 700 | 380 | 640 | 167 | 80 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1250, конца 850. [50] |
| Свариваемость |
| сваривается без ограничений. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. |
| Склонность к отпускной способности |
| не склонна |
| Флокеночувствительность |
| не чувствительна |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 720 |
| Ac3 | 830 |
| Ar3 | 710 |
| Ar1 | 620 |
| Mn | 320 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | -40 | -40 (KCV) | -70 (KCV) |
| ГОСТ 19281-73. Сортовой и фасонный прокат сечением 5-10 мм | 39 | 29 | |
| ГОСТ 19281-73. Сортовой и фасонный прокат сечением 10-20 мм вкл. | 29 | 29 | |
| ГОСТ 19281-73. Сортовой и фасонный прокат сечением св. 20 до 32 мм вкл. | 29 | ||
| ГОСТ 19282-73. Листы и полосы (Образцы поперечные) сечением 5-10 мм | 34 | ||
| ГОСТ 19282-73. Листы и полосы (Образцы поперечные) сечением 10-20 мм вкл. | 29 | ||
| ГОСТ 19282-73. Листы и полосы (Образцы поперечные) сечением св. 20 до 32 мм вкл. | 39 |
Предел выносливости
| s-1, МПа | t-1, МПа | Термообработка, состояние стали |
| 235 | 137 | Сечения 4-32 мм в состоянии поставки |
| 274 | 167 | Сечения 10-20 мм после улучшения. |







