| Марка стали | ГОСТ, ТУ | Круг | Кв. | Полоса | Шест. | Применение |
| сталь сортовая конструкционная | ||||||
| обычного качества | ||||||
| Ст 3, ст 5 | ГОСТ 535-88 | 8-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали конструкций общего назначения |
| ГОСТ 380-88 |
|
|
|
| ||
| качественная | ||||||
| 10, 15, 20 … | ГОСТ 1050-88 | 8-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали машин |
| легированная | ||||||
| 20Х, 40Х, 45Х… | ГОСТ 4543-71 | 8-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали, работающие в условиях износа при трении (втулки, шестерни, обоймы, диски, плунжеры) |
| 15Г, 20Г, … | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, шпиндели и др. |
| 18ХГ, 25ХГТ,… | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Валы, шестерни, оси, болты, шатуны и др. |
| 33ХС, 40ХС, … | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
|
| 15ХМ, 20ХМ, 40ХМФА, | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
|
| 15ХФ, 40ХФА | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Для деталей, работающих при температурах от -40 до 560 С под давлением. |
| 40ХН, 12ХН3А | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Ответственные шатуны, зубчатые колеса, валки рельсобалочных и крупносортных станов и др. |
| 20Х2Н4А | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Шестерни, валы-шестерни и др. цементируемые особо ответственные высоконагруженные детали |
| 30ХГСА | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, рычаги, толкатели, крепежные детали, кулачки, пальцы, |
| 18Х2Н4МА | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Применяется для ответственных деталей, к кот. предъявляются требования высокой прочности. |
| 40ХН2МА | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Валы, клапаны, крышки шатунов и др. тяжелонагруженные детали. Валки для холодной прокатки. |
| 38Х2Н2МА | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | Валы, шатуны, болты и др. крупные особо тяжелонагруженные детали. |
| и другие |
|
|
|
|
| |
| повышенной прочности | ||||||
| 15ХСНД | ГОСТ 19281-83 | 8-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | Для сварных клепаных или болтовых конструкций | |
| 09Г2С |
|
|
|
|
| |
| повышенной и высокой обрабатываемости резанием (серосодержащие, кальцийсодержащие) | ||||||
| А12, А20 и др. | ГОСТ 1414-75 | 8-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Для обработки на станках и автоматах, давлением в горяч. состоянии с посл. обработкой резанием |
| АЦ40ХГНМ | ТУ14-550-20-96 | 40-100 |
|
| Для изготовления деталей автомобилей | |
| теплоустойчивая | ||||||
| 20Х1М1Ф1БР (ЭП44) | ГОСТ 20072-74 | 10-100 | 10-200 | 6х20…150х250 | Для изготовления крепежных деталей турбин и фланцевых соединений паропроводов и арматуры. | |
| 15Х5М | ГОСТ 20072-74 | 12-180 |
|
| Для труб, задвижек, крепежа и др. деталей, от которых требуется сопротивляемость окислению . | |
| 12Х1М | ГОСТ 20072-74 | 12-180 |
|
| Для изготовления деталей, работающих при температурах от 50 до 580 С. | |
| 20Х1М1Ф1ТР,ш (ЭП182) | ТУ14-1-552-72 | 12-180 |
|
| Крепежные детали турбин и фланцевых соединений паропроводов и арматуры. | |
| рессорно-пружинная | ||||||
| 50ХФА | ГОСТ 14959-79 | 12-180 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Ответственные и тяжелонагруженные пружины и рессоры. Не применяется для сварных |
| 60С2, 60С2А | ГОСТ 14959-79 |
|
|
| конструкций. | |







