| Марка стали | Химический состав - содержание компонентов, % (максимум) | |||||||||||||||
| ГОСТ | DIN | ASTM | API | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | V | Ti | N | Al |
| 15Х5М | 0,15 | 0,50 | 0,50 | 4,5-6,0 | 0,6 | 0,45-0,60 | 0,025 | 0,035 | 0,20 | |||||||
| 15ХМ | 0,11-0,18 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,40-0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | |||||||
| 15кп | 0,12-0,19 | 0,07 | 0,25-0,50 | 0,25 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,006 | ||||||||
| 15пс | 0,12-0,19 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,006 | ||||||||
| 17Г1С | 0,15-0,20 | 0,40-0,60 | 1,15-1,60 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | ||||||||
| St 52.0 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | 0,020 | ||||||||||
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,008 | ||||||||
| St 44.0 | 0,21 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | ||||||||||||
| St 44-2 | 0,21 | 0,30 | 1,1 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| St 45 | 0,21 | 0,35 | 0,40 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| B | 0,30 | >0,10 | 0,29-1,06 | 0,40 | 0,035 | 0,035 | ||||||||||
| B | 0,28 | 1,2 | 0,030 | 0,030 | ||||||||||||
| 20-ПВ | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,15 | 0,002-0,015 | 0,005-0,015 | 0,15 | 0,002-0,012 | |||||||
| 20A | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | 0,030 | 0,025 | 0,30 | 0,008 | |||||||
| 20X | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,70-1,0 | 0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | ||||||||
| 20пс | 0,17-0,24 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,30 | ||||||||
| 30ХГСА | 0,28-0,34 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | ||||||||
| 30ХМА | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,15-0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | |||||||
| 30ХМ | 0,26-0,34 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,15-0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | |||||||
| 35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,30 | 0,008 | |||||||
| 36Г2С | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 1,50-1,80 | 0,15-0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | |||||||||
| 38ХА | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | ||||||||
| 38ХН3МФА | 0,33-0,40 | 0,17-0,37 | 0,25-0,50 | 1,20-1,50 | 3,0-3,5 | 0,35-0,45 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | 0,10-0,18 | ||||||
| ГОСТ | DIN | ASTM | API | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | V | Ti | N | Al |
| 40X | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,8-1,1 | 0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | ||||||||
| 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | |||||||||
| Гр.проч.J55 | 0,030 | 0,030 | ||||||||||||||
| Д | 0,41-0,48 | 0,17-0,37 | 0,65-0,90 | 0,045 | 0,045 | 0,25 | ||||||||||
| Сплав 29НК | 0,03 | 0,30 | 0,40 | 0,1 | 28,5-29,5 | Co: 17-18 | 0,015 | 0,015 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
| 29НК-ВИ | 0,03 | 0,30 | 0,40 | 0,1 | 28,5-29,5 | Co: 17-18 | 0,015 | 0,015 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |||||
| Ст1кп | 0,06-0,12 | 0,05 | 0,25-0,50 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст1пс | 0,06-0,12 | 0,05-0,15 | 0,25-0,50 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст1сп | 0,06-0,12 | 0,15-0,30 | 0,25-0,50 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст2кп | 0,09-0,15 | 0,05 | 0,25-0,50 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст2пс | 0,09-0,15 | 0,05-0,15 | 0,25-0,50 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст2сп | 0,09-0,15 | 0,15-0,30 | 0,25-0,50 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,05 | 0,30-0,60 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| USt 37.0 | 0,20 | 0,040 | 0,040 | 0,007 | ||||||||||||
| Ст3пс | 0,14-0,22 | 0,05-0,15 | 0,40-0,65 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,15-0,30 | 0,40-0,65 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,01 | |||||||||
| Ст4кп | 0,18-0,27 | 0,05 | 0,40-0,70 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | ||||||||||
| Ст4пс | 0,18-0,27 | 0,05-0,15 | 0,40-0,70 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | ||||||||||
| Ст4сп | 0,18-0,27 | 0,15-0,30 | 0,40-0,70 | 0,30 | 0,050 | 0,040 | ||||||||||
| ШХ15 | 0,95-1,05 | 0,17-0,37 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0,30 | 0,02 | 0,027 | 0,25 | ||||||||
| ШХ15СГ | 0,95-1,05 | 0,40-0,65 | 0,90-1,20 | 1,30-1,65 | 0,30 | 0,02 | 0,027 | 0,25 | ||||||||
| ГОСТ | DIN | ASTM | API | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | V | Ti | N | Al |
- Каталог металлопроката
- Обьявления и услуги
- О проекте
- Пресс-центр
- Контактная информация
- Вход и регистрация







