| Марка стали | Химический состав - содержание компонентов, % (максимум) | |||||||||||||||
| ГОСТ | DIN | ASTM | API | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | V | Ti | N | Al |
| 03Х17Н14М3 | 0,03 | 0,4 | 1-2 | 16-18 | 13-15 | 2,5-3,1 | 0,020 | 0,030 | ||||||||
| X2CrNiMo17132 | 0,03 | 1 | 2 | 16,5-18,5 | 11-14 | 2-3 | 0,020 | 0,030 | ||||||||
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16-18 | 10-15 | 2-3 | 0,030 | 0,040 | ||||||||
| 03Х18Н11 | 0,035 | 0,8 | 0,7-2 | 17-19 | 10,5-12,5 | 0,020 | 0,030 | |||||||||
| X2CrNi1911 | 0,03 | 1 | 2 | 18-20 | 10-12,5 | 0,030 | 0,045 | |||||||||
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18-20 | 8-13 | 0,030 | 0,040 | |||||||||
| 04Х18Н10 | 0,04 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | 0,020 | 0,030 | |||||||||
| 06Х18Н10Т | 0,03-0,06 | 0,8 | 1-2 | 17-19 | 10-11 | 0,020 | 0,035 | 6*C-0,7 | Co: 0,02 | |||||||
| 08 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,006 | ||||||||
| 08Х16Н11М3 | 0,08 | 0,8 | 1,0-1,7 | 15-17 | 10-12 | 1,9-2,6 | 0,025 | 0,025 | ||||||||
| X5CrNiMo17122 | 0,07 | 1 | 2 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,0-2,5 | 0,030 | 0,045 | ||||||||
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16-18 | 11-14 | 2-3 | 0,030 | 0,040 | ||||||||
| 08Х17Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 16-18 | 0,025 | 0,035 | 5*C-0,8 | |||||||||
| 08Х18Н10 | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | 0,020 | 0,035 | |||||||||
| X5CrNi1810 | 0,07 | 1 | 2 | 17-19 | 8,5-10,5 | 0,030 | 0,045 | |||||||||
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18-20 | 8-11 | 0,030 | 0,040 | |||||||||
| 08Х18Н10Т | 0,08 | 0,8 | 1,5 | 17-19 | 10-11 | 0,020 | 0,035 | 5*C-0,6 | 0,05 | Co: 0,02 | ||||||
| X6CrNiTi1810 | 0,08 | 1 | 2 | 17-19 | 9-12 | 0,030 | 0,045 | 5*C-0,8 | ||||||||
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17-20 | 9-13 | 0,030 | 0,040 | 5*C-0,6 | ||||||||
| 08Х18Н12Т | 0,08 | 0,8 | 1,5 | 17-19 | 11-13 | 0,020 | 0,035 | 5*C-0,6 | ||||||||
| 08Х22Н6Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 21-23 | 5,3-6,3 | 0,025 | 0,035 | 5*C-0,65 | ||||||||
| 08Ю | 0,07 | 0,03 | 0,35 | 0,025 | 0,020 | 0,02-0,07 | ||||||||||
| 08кп | 0,05-0,12 | 0,03 | 0,25-0,50 | 0,10 | 0,035 | 0,06 | ||||||||||
| 08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,10 | 0,035 | 0,06 | ||||||||||
| RSt 34-2 | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| ГОСТ | DIN | ASTM | API | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | V | Ti | N | Al |
| 09Г2С | 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,035 | 0,030 | 0,30 | 0,008 | |||||||
| 09Х18Н10Т | 0,07-0,10 | 0,8 | 1-2 | 17-19 | 10-11 | 0,020 | 0,035 | 5*C-0,7 | ||||||||
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,3 | 0,040 | 0,035 | 0,30 | 0,008 | |||||||
| RSt 37-2 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| St 33 | не регламентируется | |||||||||||||||
| St 35 | 0,17 | 0,35 | 0,40 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| St 37.0 | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | ||||||||||||
| A | 0,25 | 0,10 | 0,27-0,93 | 0,40 | 0,035 | 0,035 | ||||||||||
| A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ||||||||||||
| A25 | 0,21 | 0,3-0,6 | 0,030 | 0,030 | ||||||||||||
| 10Х17Н13М2Т | 0,10 | 0,8 | 2 | 16-18 | 12-14 | 2-3 | 0,020 | 0,035 | 5*C-0,70 | |||||||
| X20CrNiMoTi17122 | 0,08 | 1 | 2 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,0-2,5 | 0,030 | 0,045 | ||||||||
| 10Х23Н18 | 0,10 | 1 | 2 | 22-25 | 17-20 | 0,020 | 0,035 | |||||||||
| 10кп | 0,07-0,14 | 0,07 | 0,25-0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,006 | ||||||||
| 10пс | 0,07-0,14 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,30 | 0,040 | 0,035 | 0,006 | ||||||||
| 12Х13 | 0,09-0,15 | 0,8 | 0,8 | 12-14 | 0,025 | 0,030 | ||||||||||
| 12Х18Н10Т | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | 0,020 | 0,035 | 5*C-0,8 | ||||||||
| 12Х18Н10Т-ВД | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | 0,015 | 0,015 | 0,25 | (C-0,02)*5-0,7 | |||||||
| 12Х18Н12Т | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 11-13 | 0,020 | 0,035 | 0,25 | (C-0,02)*5-0,7 | |||||||
| 12Х18Н9 | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 8-10 | 0,020 | 0,035 | |||||||||
| 12Х1МФ | 0,10-0,15 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,25-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,20 | 0,15-0,30 | ||||||
| 12Х1МФ-ПВ | 0,10-0,15 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,25-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,20 | 0,15-0,30 | ||||||
| 15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,040 | 0,035 | 0,30 | 0,006 | ||||||||
| 15Х25Т | 0,15 | 1 | 0,8 | 24-27 | 0,025 | 0,035 | 5*C-0,9 | |||||||||
| ГОСТ | DIN | ASTM | API | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | V | Ti | N | Al |







