Общие сведения
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5950-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 5950-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 5950-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 5950-74, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7831-78. |
| Назначение |
| инструмент горячего деформирования на кривошипных прессах и горизонтально-ковочных машинах, подвергающийся в процессе работы интенсивному охлаждению (как правило, для мелкого инструмента), пресс-формы литья под доавлением медных сплавов, ножи для горячей резки, охлаждаемые водой. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Ванадий (V) | 0.40-0.60 |
| Кремний (Si) | 0.10-0.40 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Mo) | 2.50-3.00 |
| Марганец (Mn) | 0.20-0.50 |
| Никель (Ni), не более | 0.35 |
| Фосфор (P), не более | 0.030 |
| Хром (Cr) | 2.80-3.50 |
| Сера (S), не более | 0.030 |
Механические свойства
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ |
| Закалка 1040 °С, масло. Выдержка при отпуске 2 ч. |
| 500 | 1320 | | 14 | 45 | 49 | 49 |
| 550 | | | 13 | 51 | 29 | 49 |
| 600 | | 1670 | 10 | 51 | 22 | 48 |
| 650 | 1270 | 1460 | 10 | 47 | 48 | 44 |
Механические свойства в зависимости от температуры испытания
| t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ |
| Закалка 1040 °С, масло. Отпуск 600 °С, 2 ч. |
| 20 | 1470 | 1670 | | 50 | 22 | 49 |
| 300 | 1270 | 1450 | 10 | | 61 | 48 |
| 400 | | 1370 | 10 | 50 | 61 | 48 |
| 500 | 1140 | 1270 | 10 | 51 | 55 | 44 |
| 600 | 980 | 1130 | 12 | 54 | 50 | 35 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1180, конца 850. Охлаждение замедленное в колодцах. |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 815 |
| Ac3 | 875 |
| Ar3 | 820 |
| Ar1 | 760 |
| Mn | 340 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | KCU | HRCэ |
| Сечение 10 мм. Закалка 1040 С, масло. Отпуск 600 С, 2 ч. | 24 | 49-50 |
| Сечение 120 мм. Закалка 1040 С, масло. Отпуск 600 С, 2 ч. | 7 | 49-50 |
| Сечение 200 мм. Закалка 1040 С, масло. Отпуск 600 С, 2 ч. | 7 | 49-50 |
Твердость
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | НВ |
| Прутки и полосы отожженные или высокоотпущенные | | 229 |
| Образцы. Закалка 1040 С, масло. Отпуск 550 С. | Св. 46 | |
| Подогрев 700-750 С. Закалка 1030-1050 С, масло. Отпуск 580-600 С. Отпуск 540-560 С (режим окончательной термообработки) | 49-50 | |
Физические свойства
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 207 | | | 177 | | | | | | |
| Плотность, pn, кг/см3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 34 |
| Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 314 | 365 | 430 | 515 | 600 | 710 | 835 | 965 | 1118 | 1151 |
Теплостойкость, красностойкость
Теплостойкость
| Температура, °С | Время, ч | Твердость, HRCэ |
| 590 | 2 | 47 |